Container frigorifero in vendita o noleggio, nuovi o usati
Il container reefer garantisce al suo interno una temperatura controllata da -25° a +25° circa.
Come per i container marittimi i container frigo o container reefer presentano misure ISO e targhe CSC.
Tipologia: CONTAINER FRIGO da 10′, altezza 8′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 2991 | 2438 | 2591 |
Interne | 2389 | 2280 | 2273 |
Apertura porte | … | 2290 | 2264 |
PESO, CAPACITÁ DI CARICO E TEMPERATURE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO | TEMP. | |||
2700 kg | 8300 kg | 11000 Kg | 13 m.c. | -/+ 25° |
Tipologia: CONTAINER FRIGO da 20′, altezza 8′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 6058 | 2438 | 2591 |
Interne | 5550 | 2298 | 2276 |
Apertura porte | … | 2292 | 2265 |
Altezza accesso merce | 2221 |
PESO, CAPACITÁ DI CARICO E TEMPERATURE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO | TEMP | |||
3020 kg | 27460 kg | 30480 Kg | 28.8 m.c. | -/+ 25° |
Tipologia: CONTAINER FRIGO da 40′, altezza 8′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 12192 | 2438 | 2591 |
Interne | 11180 | 2240 | 2175 |
Apertura porte | … | 2180 | 2110 |
Altezza accesso merce | 2221 |
PESO, CAPACITÁ DI CARICO E TEMPERATURE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO | TEMP | |||
4600 kg | 25880 kg | 30480 Kg | 54.9 m.c. | -/+ 25° |
Tipologia: CONTAINER FRIGO HC da 40′, altezza 9′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 12192 | 2438 | 2896 |
Interne | 11585 | 2290 | 2544 |
Apertura porte | … | 2292 | 2562 |
Altezza accesso merce | 2496 |
PESO, CAPACITÁ DI CARICO E TEMPERATURE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO | TEMP. | |||
4760 kg | 29240 kg | 34000 Kg | 67.5 m.c. | -/+ 25° |
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.