Container open top
Come il classico container marittimo, anche il Container open top presenta misure ISO Standard, CSC con certificato da Ente di Classificazione Internazionale, omologazione per 30 Ton di peso.
Tipologia: CONTAINER OPEN TOP da 20′, altezza 8′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 6058 | 2438 | 2591 |
Interne | 5898 | 2352 | 2342 |
Apertura porte | … | 2338 | 2280 |
Apertura tetto | … | 2230 | 5672 |
PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
2330 kg | 28150 kg | 30480 Kg | 32.6 m.c. |
Tipologia: CONTAINER OPEN TOP da 40′, altezza 8′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 12192 | 2438 | 2591 |
Interne | 12034 | 2352 | 2330 |
Apertura porte | … | 2338 | 2280 |
Apertura tetto | … | 2230 | 11806 |
PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
4000 kg | 26380 kg | 30480 Kg | 65.9 m.c. |
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.