Container accesso laterale
Tutte le versioni sono ISO Standard, con certificato CSC da Ente di Classificazione Internazionale, omologati per 24 Ton di peso.
Tipologia: CONTAINER OPEN SIDE da 20′, altezza 8′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 6058 | 2438 | 2591 |
Interne | 5898 | 2288 | 2254 |
Apertura porte (frontale) | … | 2227 | 2141 |
Apertura porte (laterale) | … | 5821 | 2140 |
PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
3200 kg | 20580 kg | 24000 Kg | 31 m.c. |
Nota: Le misure indicate sono standard e a scopo di riferimento e possono essere soggette a minime variazioni.
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.
Prezzo speciale per usati e ricondizionati disponibili nei nostri temrinali.